Yunanistan’da bir anlamda eşcinsel evliliği mümkün hale getiren “medeni birliktelik” yasasının çıkmasının akabinde, Avrupa’daki ülkelerde hem eşcinsel evlilik, hem medeni birliktelik anlamında durumun ne olduğuna göz atmak istedik.Aynı listeye, Türkiye’nin de dahil olduğu ne eşcinsel evliliği ne de medeni birlikteliği tanımayan ülkeleri de ekledik.
Son duruma göre Avrupa’da eşcinsel evliliğin yasal olduğu 13, medeni birlikteliğin yasal olduğu 12 ve bu iki kavramı da tanımayan 13 ülke bulunuyor.
İşte güncel liste:
Eşcinsel Evlliğin Yasal Olduğu Ülkeler | Hangi Yıldan Beri |
Belçika | 2003 |
Danimarka | 2012 |
Finlandiya | 2017 (Planlanıyor) |
Fransa | 2013 |
İzlanda | 2010 |
İrlanda | 2015 |
Lüksemburg | 2015 |
Hollanda | 2001 |
Norveç | 2009 |
Portekiz | 2010 |
İspanya | 2005 |
İsveç | 2009 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 2014 |
Medeni Birlikteliğin Yasal Olduğu Ülkeler | Hangi Yıldan Beri |
Andora | 2014 |
Avusturya | 2010 |
Hırvatistan | 2014 |
Çek Cumhuriyeti | 2006 |
Güney Kıbrıs | 2015 |
Estonya | 2016 (Planlanıyor) |
Almanya | 2001 |
Yunanistan | 2015 |
Macaristan | 2009 |
Liechtenstein | 2011 |
Slovenya | 2006 |
İsviçre | 2007 |
İki Uygulamayı da Tanımayan Ülkeler |
Arnavutluk |
Ermenistan |
Azerbaycan |
Bosna Hersek |
Gürcistan |
İtalya |
Kazakistan |
Makedonya |
Monaco |
Romanya |
Rusya |
Türkiye |
Vatikan |